
| Các chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | Độ dày (mm) | |||||||
| 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||
| Lực kéo đứt | ASTM D6693 | kN/m | 8 | 14 | 21 | 28 | 43 | 57 | 71 | 85 |
| Độ dãn dài khi đứt | ASTM D6693 | % | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Lực chịu biến dạng | ASTM D6693 | kN/m | 5 | 8 | 11 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 |
| Độ giãn biến dạng | ASTM D6693 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Lực khánh xé | ASTM D1004 | N | 40 | 65 | 93 | 125 | 187 | 249 | 311 | 373 |
| Kháng xuyên thủng | ASTM D4833 | N | 105 | 176 | 263 | 352 | 530 | 703 | 881 | 1059 |
| Hàm lượng cacbon Black | ASTM D 4218 | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Khổ rộng | m | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Ứng dụng màng chống thấm HDPE GSE SOLMAX THAILAND
- Lót đáy các bãi chôn lấp chất thải rắn.
- Lót đáy bãi chôn lấp chất thải nguy hại.
- Xử lý chất thải động vật ngăn chặn nhiễm bẩn nguồn nước ngầm: BIOGAS…
- Lót nhà máy điện, xăng dầu.
- Lót đáy hồ nuôi trồng thủy sản, hồ sản xuất muối.
- Lót đáy các bể chứa chất thải.
- Lót đáy hồ chứa nước sạch.






